Recuerde que para utilizar el siguiente mapa Usted puede presionar los botones "+" y "-" para aumentar o disminuir el zoom. A su vez, puede arrastrar el mapa hacia cualquiera de los lados para poder recorrer toda la extensión de la avenida. No olvide presionar sobre los íconos para obtener la dirección exacta del negocio señalado. También dispone de una lista con todos los locales del rubro.
Recuerde:
- Icono de color azul: Perfumeria
- Icono de color rosa: Cosméticos
Ver Perfumerías en un mapa ampliado
Nombre del local | Dirección | Entre calles |
---|---|---|
La perfumerie | Av. Santa Fe 1300 | Libertad y Talcahuano |
Lancôme | Av. Santa Fe 1326 | Talcahuano y Uruguay |
Universal Garden Angels | Av. Santa Fe 1355 | Talcahuano y Uruguay |
L'Bel | Av. Santa Fe 1374 | Talcahuano y Uruguay |
Hapes & Co | Av. Santa Fe 1401 | Uruguay y Paraná |
Eie | Av. Santa Fe 1600 | Montevideo y Rodríguez Peña |
Julieraque | Av. Santa Fe 1650 | Montevideo y Rodríguez Peña |
Slim | Av. Santa Fe 1878 | Callao y Riobamba |
sin nombre | Av. Santa Fe 1900 | Riobamba y Ayacucho |
Head&Budy | Av. Santa Fe 2045 | Ayacucho y Junín |
Pigmento | Av. Santa Fe 2211 | Uriburu y Azcuénaga |
Avón | Av. Santa Fe 2599 | Pueyrredón y Ecuador |
Dodo | Av. Santa Fe 3219 | Coronel Díaz y Bulnes |
Av. Santa Fe 3256 | Coronel Díaz y Anasagasti | |
Crayon | Av. Santa Fe 3500 | Álvarez y Aráoz |
Normy | Av. Santa Fe 3794 | Scalabrini Ortiz y Malabia |
0 comentarios:
Publicar un comentario